師** | 未來生 | ¥8160 | 看差距 | ||
龍** | 運檢員 | ¥9050 | 看差距 | ||
張** | 人力資源崗 | ¥15660 | 看差距 | ||
湯** | 燃料電池電堆開發(fā)工程師 | ¥27900 | 看差距 | ||
尹** | 資料員 | ¥4910 | 看差距 | ||
郭** | 監(jiān)理員 | ¥5200 | 看差距 | ||
梁** | 配網(wǎng)設(shè)計儲備干部 | ¥5450 | 看差距 | ||
梁** | 土建設(shè)計專業(yè)設(shè)總 | ¥3200 | 看差距 | ||
男 | 葉** | 工作22年 | 總監(jiān)理工程師 | ¥14800 | 看差距 |
張** | 服裝跟單 | ¥6700 | 看差距 | ||
趙** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥12000 | 看差距 | ||
董** | 配網(wǎng)設(shè)計 | ¥3910 | 看差距 | ||
李** | 盈科生 | ¥6000 | 看差距 | ||
男 | 樊** | 工作7年 | 測量專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥14410 | 看差距 |
淦** | 電氣維護崗 | ¥4910 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017