熊** | 水利水電設計師 | ¥18880 | 看差距 | ||
男 | 路** | 工作18年 | 高速公路改擴建-路基工程 | ¥27000 | 看差距 |
胡** | 品質(zhì)主管 | ¥17380 | 看差距 | ||
常** | 總監(jiān)理工程師 | ¥15000 | 看差距 | ||
丁** | 交通部總監(jiān)理工程師 | ¥9500 | 看差距 | ||
海** | 高級檢測員 | ¥6700 | 看差距 | ||
雷** | 工藝工程師 | ¥21000 | 看差距 | ||
肖** | pe工程師 | ¥11200 | 看差距 | ||
黃** | 土建施工員/基建員 | ¥25000 | 看差距 | ||
1** | 監(jiān)理員、監(jiān)理工程師 | ¥5390 | 看差距 | ||
男 | 李** | 工作5年 | 監(jiān)理員 | ¥5820 | 看差距 |
男 | 吳** | 工作26年 | 電氣工程師 | ¥6020 | 看差距 |
莊** | 材料會計 | ¥6380 | 看差距 | ||
喻** | 土建工程師 | ¥15000 | 看差距 | ||
姚** | 變電一次設計工程師 | ¥9190 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20070017